料金のご案内
Ⅰ.賃金計算事務料金について
・給与明細書の作成・賃金台帳の作成を含みます
・タイムカードの集計(労働時間の集計)は別途協議のうえ報酬額を決定します
Ⅱ.顧問報酬について
社会保険・労働保険関係の入退社時の得喪手続の届出他、全般的・個別的・継続的・散発的な諸般の労務問題のご相談等に対応する為の月額料金です。ただし、以下のものは除きます。
① 就業規則等の作成・見直し・届出
② 社会保険報酬月額算定基礎届、健康・厚生月額変更届等
③ 社会保険各法の給付申請に係る申請、届出
④ 労働保険料の概算・確定保険料申告
⑤ 許認可申請等
その他詳細は下欄の表をご参照ください。
Ⅲ 報酬額表
月額基本料金 (単位:円/税抜表示)
随時発生型
随時発生型(健保厚年)
随時発生型(雇用保険)
※主な手続きを記載しています。他の手続き料金目安も提示可能です。お問い合わせくださいませ。
Ⅳ.手続報酬
①就業規則、諸規程等の作成・変更・届出(電子申請対応)
上記に記載のない各種規程についても対応致します。
②保険給付申請・請求・届出等
健保厚年【出産・育児】
雇用保険【高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付】
その他
③許認可申請等
④その他の業務
・給与明細書の作成・賃金台帳の作成を含みます
・タイムカードの集計(労働時間の集計)は別途協議のうえ報酬額を決定します
Ⅱ.顧問報酬について
社会保険・労働保険関係の入退社時の得喪手続の届出他、全般的・個別的・継続的・散発的な諸般の労務問題のご相談等に対応する為の月額料金です。ただし、以下のものは除きます。
① 就業規則等の作成・見直し・届出
② 社会保険報酬月額算定基礎届、健康・厚生月額変更届等
③ 社会保険各法の給付申請に係る申請、届出
④ 労働保険料の概算・確定保険料申告
⑤ 許認可申請等
その他詳細は下欄の表をご参照ください。
Ⅲ 報酬額表
月額基本料金 (単位:円/税抜表示)
人員 | 賃金計算事務 | 顧問報酬 |
---|---|---|
4人以下 | 10,000 | 10,000 |
5~9人 | 15,000 | 15,000 |
10~19人 | 20,000 | 20,000 |
20~29人 | 25,000 | 25,000 |
30~49人 | 40,000 | 30,000 |
50~69人 | 50,000 | 40,000 |
70~99人 | 60,000 | 50,000 |
100~ | 別途協議 |
随時発生型
別途料金手続 | 金額 | 顧問契約有のとき | 備考 |
---|---|---|---|
社会保険報酬月額算定基礎届 | 10,000~ | 左記同額 | |
健康・厚生月額変更届 | 10,000~ | 左記同額 | |
賞与支払届出書 | 10,000~ | 左記同額 | |
労働保険概算・確定申告書 | 20,000~ | 左記同額 | |
年末調整 | 基本料金の1ヶ月分 | 左記同額 | |
源泉徴収票 | 11名以上1人 2,500 | 左記同額 | 10名まで基本料金に含む |
給与支払報告書提出事務 | 1市 2,000 | 左記同額 | |
マイナンバー収集 | 1人 2,500 | 左記同額 | |
マイナンバー保守管理費 | 年間 10,000 | 左記同額 | 保管・廃棄業務含む |
退職者処理(市町村移動届出書) | 1人 5,000 | 左記同額 | |
交通費・各種証明書料金等 | 実費 | 実費 | 調査・資料収集等特別な業務を行う場合 |
随時発生型(健保厚年)
別途料金手続 | 金額 | 顧問契約有のとき | 備考 |
---|---|---|---|
被保険者資格取得届 | 5,000~ | 0円 | |
被保険者資格喪失届 | 5,000~ | 0円 | |
被扶養者異動届 | 5,000~ | 0円 | |
住所変更届 | 5,000~ | 0円 | |
被保険者証再交付申請 | 5,000~ | 左記同額 |
随時発生型(雇用保険)
別途料金手続 | 金額 | 顧問契約有のとき | 備考 |
---|---|---|---|
資格取得届 | 5,000~ | 0円 | |
資格喪失届 | 5,000~ | 0円 | |
離職証明書 | 5,000~ | 0円 |
Ⅳ.手続報酬
①就業規則、諸規程等の作成・変更・届出(電子申請対応)
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
就業規則 | 50,000~ | 複雑なものは別途協議 |
就業規則の変更 | 30,000~ | |
賃金・退職金・旅費等諸規程 | 35,000~ | |
育児・介護休業規程 | 35,000~ | |
安全・衛生管理等諸規程 | 35,000~ | |
諸規定の変更 | 35,000~ |
②保険給付申請・請求・届出等
健保厚年【出産・育児】
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
社会保険料免除申請 開始・終了 | 5,000 | |
出産育児一時金申請 | 5,000 | |
出産手当金申請 | 5,000 | |
標準報酬月額変更届(終了時) | 5,000 |
雇用保険【高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付】
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
証明書確認票作成 | 1人 10,000 | 賃金月額証明書 及び 受給資格確認票の作成事務 |
申請手続 | 1人 5,000 |
その他
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
年金(厚生・国民・基金)通常の給付請求 | 10,000 | 複雑なものは別途協議 |
健保・労災給付請求 | 30,000 | |
第三者行為による保険給付請求【労災】 | 70,000 | |
第三者行為による保険給付請求【健保】 | 50,000 | |
その他申請等 | 10,000 | |
労働・社会保険の新規適用・廃止届(支店増設等)【社会保険】 | 15,000 | 健康保険・厚生年金保険 |
労働・社会保険の新規適用・廃止届(支店増設等)【労働保険】 | 15,000 | 労災保険・雇用保険 |
③許認可申請等
法令 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
職業安定法 | 求人の申込 (一般) | 15,000 | 複雑なものは別途協議(印紙代実費) |
求人の申込 (学卒) | 35,000 | ||
労働者派遣法 | 労働者派遣事業許可申請 | 200,000 | |
特定労働者派遣事業届 | 100,000 | ||
労働者派遣事業廃止届 | 50,000 | ||
その他の申請・報告・届出・変更 | 30,000 | ||
最低賃金法 | 適用除外申請 | 30,000 | |
労働社会保険諸法令 | 審査請求 | 100,000 | |
介護保険法 | 訪問介護指定申請など | 別途協議 |
④その他の業務
業務 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
各法令 助成金・補助金 | 関係法令に基づく助成金・補助金等の申請等 | 着手金 15,000 | 顧問契約のないお客様については別途相談となります。 |
助成金・補助金等の支給が決定された場合 | 支給額の15% | ||
各種相談 | 労務相談、助成金相談、就業規則の確認、当事務所への委託業務内容のお問い合わせ等 ZOOM対応可能 | 初回1時間 無料 | 2回目以降 顧問契約がある場合 1時間/0 顧問契約がない場合 1時間/5,000 |
立会報酬 | 関係官庁が行う調査等の立会 | 25,000 | 1回 |
調査報酬 | 依頼業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務 | 1時間/5,000 | 顧問契約のないお客様については別途相談となります。 |
※お支払いは各表の金額に消費税額を加算した合計額となります。